Sondage actif du 23 février au 3 mars 2020 (67 répondants)
Intérêts ou passions | Pourcentage |
Jouer à des jeux vidéos individuellement | 73% |
Écouter de la musique | 67% |
Regarder des séries TV | 64% |
Regarder des films | 64% |
Jouer à des jeux vidéos en multi-joueurs | 62% |
Faire des projets personnels de création | 54% |
Regarder des mangas et/ou anime | 53% |
Étudier et avoir des bonnes notes | 47% |
Faire du multimédia en général | 45% |
Travailler et gagner de l’argent | 41% |
Jouer à des jeux de société (Carcasonne, Monopoly, Loups-Garous, etc)
|
41% |
Créer ses propres jeux vidéos | 39% |
Peindre, dessiner ou sculpter | 39% |
Jouer à des jeux de rôle (D&D, etc) | 38% |
Faire des voyages | 38% |
Pratiquer une ou des activités sportives individuelles | 36% |
Consulter et/ou participer sur Instagram | 33% |
Essayer des nouveaux restaurants | 32% |
Lire des romans | 29% |
Cuisiner, tester des recettes | 29% |
Pratiquer une ou des activités sportives en équipe | 24% |
Faire de la 3D | 24% |
Faire des casse-têtes ou jeux d’évasion | 23% |
Pratiquer un instrument de musique | 23% |
Assister à des concerts ou spectacles | 23% |
Écrire des histoires ou des nouvelles | 20% |
Consulter et/ou participer sur Tik-Tok | 20% |
S’impliquer pour l’environnement | 20% |
Faire de la photograhie | 18% |
Consulter et/ou participer sur Twitter | 17% |
S’intéresser aux bières, vins , spiritueux et cocktails | 17% |
Consulter et/ou participer sur Facebook | 15% |
Pratiquer le chant | 14% |
Suivre l’actualité ou la politique | 12% |
Faire du théâtre ou de l’improvisation | 11% |
Tricoter, faire de la couture et/ou créer des vêtements
|
8% |
Faire du bénévolat | 6% |
Pratiquer une forme de danse | 3% |
Autres intérêts ou passions (représentant 1% des répondants):
- Analyser les gens pour pouvoir savoir se qu’il pense
- Cannabis récréatif légal
- Code
- Design
- Design!
- Discuter
- Dormir et faire des siestes
- Entretien de carrosserie de char
- Faire des activités avec mon amoureux
- Faire de la modélisation 3D
- Faire du montage vidéo
- Faire rire les gens
- Intérêt de travailler pour une grosse compagnie dans le futur (Ubisoft, google, Disney, etc)
- Jeffrey Star
- L’indépendance du Québec
- L’art
- L’improvisation
- La construction de modèles réduits (Gunpla, Legos, etc)
- La technologie
- Le dessin
- Le UX
- Les Animes/Mangas
- Les histoires
- Les jeux de société
- Les jeux-vidéo
- Lire des mangas
- Magasiner des vêtements
- Montage Vidéo
- Moto
- Niaiser mes amis en couple avec des blagues salasse
- Nouvelles technologies
- Programmation
- Programmer
- Répondre à des sondages
- Socialiser
- Sortir avec mes amies
- Sport Design
- Toujours apprendre plus